
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 1 | 115052 / Yerli Sermaye | DERECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞİ | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 SET | 1.290.000 |
| 05.06.2014 | 0 | |||||
| HAKKARİ | ŞEMDİNLİ / HAKKARİ – HAKKARİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
| 2 | 116718 / Yerli Sermaye | NECATİ İRİNÇ ÖZEL ÖZ İLGİ ÖZEL EĞT. VE REH. MERKEZİ | HİZMETLER – Sağlık | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Yerleşik kuruluşlarca yürütülen, yaşlılara yönelik yardım hizmetleri 90 YATAK | 2.809.450 |
| 11.11.2014 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
| HAKKARİ | GÜNGÖR MAH. 23 NİSAN ONURSAL APARTMANI NO:84 – HAKKARİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 20 | ||
| KDV İstisnası | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 3 | 117354 / Yerli Sermaye | YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 5.440.000 |
| 31.12.2014 | 0 | |||||
| HAKKARİ | İPEK YOLU ÜZERİ NO:418 – HAKKARİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı