
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 1 | 102196 / Yerli Sermaye | EBD ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 44.08 MW | 200.000.000 |
| 01.08.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 11.250.000 | ||||
| ARDAHAN | CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1368. SOK. NO:5 BALGAT Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 35 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 2 | 102215 / Yerli Sermaye | MARMARA PAMUKLU MENSUCAT SAN.VE TİC.A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (Kojenerasyon) 51.5 MW | 2.600.000 |
| 03.08.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.400.000 | ||||
| İSTANBUL | TEKSTİLKENT KOZA PLAZA A BLOK K:9 ESENLER Bayrampaşa / İSTANBUL | TEVSİ | ||||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 3 | 102235 / Yerli Sermaye | GÜN-TAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 4.25 MW | 13.500.000 |
| 03.08.2011 | KDV İstisnası | 775.100 | ||||
| TRABZON | ÇETİN EMEÇ BULV. 8. CAD. NO:39 ÖVEÇLER Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 4 | 102273 / Yerli Sermaye | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (TERMİK ) 9 MW | 32.000.000 |
| 05.08.2011 | KDV İstisnası | 15.752.000 | ||||
| İZMİR | ANKARA CAD. NO:335 Bornova / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 5 | 102274 / Yerli Sermaye | GÜVEN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (Kojenerasyon) 2058 MW | 1.700.000 |
| 05.08.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 616.250 | ||||
| GAZİANTEP | 2. OSB SANİ KONUKOĞLU BULVARI DOĞU 4. CAD. NO: 14 Şehitkamil / GAZİANTEP |
KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 6 | 102299 / Yerli Sermaye | TUFAN ENERJİ VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (HES) 10.71 MW | 12.000.000 |
| 09.08.2011 | KDV İstisnası | 3.424.000 | ||||
| SİVAS | TAŞKÖPRÜ MAH. KÖSEDAĞ SK. NO:3 Suşehri / SİVAS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 7 | 102346 / Yerli Sermaye | ENERKA KALECİK ELEKTRİK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 19.68 MW | 71.000.000 |
| 11.08.2011 | KDV İstisnası | 7.211.000 | ||||
| ANKARA | MEBUSEVLERİ SÜSLÜ SK. NO:18/4 TANDOĞAN Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 8 | 102371 / Yerli Sermaye | ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Zemin Etüdü ve Sondaj Hizmetleri | 8.326.826 |
| 19.08.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4.167.915 | ||||
| İSTANBUL | ALEMDAĞ MERKEZ MAH. REŞADİYE CAD.NO:69/A Çekmeköy / İSTANBUL | TEVSİ | 10 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 9 | 102385 / Yerli Sermaye | METHAL ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 2.72 MW | 6.500.000 |
| 15.08.2011 | KDV İstisnası | 425.000 | ||||
| ADANA | AŞAĞI ÇARŞI AĞCA PASAJI NO:11 Kozan / ADANA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 10 | 102425 / Yerli Sermaye | TEMSA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 4.22 MW | 9.200.000 |
| 18.08.2011 | KDV İstisnası | 2.045.758 | ||||
| BURSA | SELÇUKHATUN MAH. ATATÜRK CAD. KÜLTÜR SK. KARDEŞLER İŞHANI K:1 NO:104 Osmangazi / BURSA |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
| TEŞVİK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı