
29/5/2025 Tarihli Ve 9903 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yürürlüğe Konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Yer Alan Türk Lirası Cinsindeki Tutarların Güncellenmesi Hakkında Duyuru
29/5/2025 tarihli ve 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 5. maddesinin 10. fıkrasında yer alan “Bu Karar ve eklerinde yer alan Türk Lirası cinsindeki tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranı dikkate alınarak tebliğ ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde takvim yılı başından geçerli olmak üzere güncellenir.” hükmü çerçevesinde ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 27. Maddesinde yer alan “Kararda yer alan tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 1.000 TL ve üzerindeki tutarlar yüzler basamağına, 1 milyon TL üzerindeki tutarlar yüz binler basamağına, 100 milyon TL üzerindeki tutarlar milyonlar basamağına yuvarlanmak suretiyle güncellenerek Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.” hükmü gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulan tutarlara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır
Güncellenen Tutarlar Tablosu
| Konu | Açıklama | 2025 Tutarı (TL) | 01.01.2026 İtibarıyla (TL) |
|---|---|---|---|
| Yatırımlarda aranacak şartlar (Md.5) | 1. ve 2. Bölgede asgari yatırım tutarı | 12.000.000 | 15.100.000 |
| Yatırımlarda aranacak şartlar (Md.5) | 3., 4., 5. ve 6. Bölgede asgari yatırım tutarı | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Yatırımlarda aranacak şartlar (Md.5) | Finansal kiralamaya konu makine-teçhizat toplamı | 3.000.000 | 3.800.000 |
| Stratejik Hamle Programı (Md.8) | Yüksek teknolojili ürün yatırımları | 100.000.000 | 125.000.000 |
| Stratejik Hamle Programı (Md.8) | Diğer yatırımlar | 200.000.000 | 251.000.000 |
| Yeşil & Dijital Dönüşüm Programı | Asgari sabit yatırım tutarı | 50.000.000 | 62.700.000 |
| Öncelikli Yatırımlar (Md.9) | Yüksek teknolojili ürün yatırımları | 500.000.000 | 627.000.000 |
| Öncelikli Yatırımlar (Md.9) | Orta-yüksek teknolojili ürün yatırımları | 1.000.000.000 | 1.255.000.000 |
| LNG ve Yer Altı Doğal Gaz Depolama | Asgari sabit yatırım tutarı | 500.000.000 | 627.000.000 |
| Veri Merkezleri | Bulut hizmeti yatırımları | 200.000.000 | 251.000.000 |
| Faiz / Kâr Payı Desteği (Md.15) | Teknoloji & Yerel Kalkınma Hamlesi | 240.000.000 | 301.000.000 |
| Faiz / Kâr Payı Desteği (Md.15) | Stratejik Hamle Programı | 180.000.000 | 226.000.000 |
| Faiz / Kâr Payı Desteği (Md.15) | Öncelikli Yatırımlar | 24.000.000 | 30.100.000 |
| Faiz / Kâr Payı Desteği (Md.15) | Hedef Yatırımlar | 12.000.000 | 15.100.000 |
| Makine Desteği (Md.16) | Makine ve teçhizat minimum birim fiyatı | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Makine Desteği (Md.16) | Teknoloji Hamle, Yerel kalkınma Hamle | 240.000.000 | 301.000.000 |
| Makine Desteği (Md.16) | Stratejik Hamle | 180.000.000 | 226.000.000 |
| Vergi İndirimi (Md.20) | Teknoloji / Yerel / Stratejik Hamle Programları | 60.000.000 | 75.300.000 |
| Vergi İndirimi (Md.20) | Öncelikli Yatırımlar | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Vergi İndirimi (Md.20) | Hedef Yatırımlar | 2.400.000 | 3.000.000 |
| Ekspertiz Ücreti (Md.29) | Teşvik belgesi işlemleri | 1.000 | 1.300 |
Ek-3 İmalat Sektörleri
| Sektör | Açıklama | 2025 (TL) | 2026 (TL) |
|---|---|---|---|
| 10.8 Diğer Gıda Ürünleri | Küp şeker hariç, belirli kodlar desteklenmez | 100.000.000 | 125.000.000 |
| 13 Tekstil Ürünleri | 500 Milyon TL üzeri modernizasyon hariç | 500.000.000 | 627.000.000 |
| 13 Tekstil Ürünleri | 100 Milyon TL üzeri modernizasyon hariç | 100.000.000 | 125.000.000 |
| 17 Kağıt ve Kağıt Ürünleri | Kağıt hamurundan başlayan yatırımlar | 30.000.000 | 37.600.000 |
| 18 Basım ve Çoğaltma | 100 Milyon TL üzeri yatırımlar | 100.000.000 | 125.000.000 |
| 22.2 Plastik Ürünleri | 100 Milyon TL ve üzeri yatırımlar | 100.000.000 | 125.000.000 |
Kaynak: 29/05/2025 tarihli ve 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
01/01/2026 tarihinden itibaren geçerlidir.