Açıklamayı seslendir.
Özet: 2014 yılı Samsun ilindeki Bölgesel Ve Genel Yeni Yatırım Teşvik Belgelerinin Listesi Yer Almaktadır.
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 11 | 114850 / Yabancı Sermaye | TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik-Buhar) 22.73 MW | 41.000.000 |
| 16.05.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 17.659.956 | ||||
| SAMSUN | TEKFEN TOWER ESKİ B.DERE CD.NO.209 KAT.19-20 4.LEVENT – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 9 | |||
| 12 | 114948 / Yabancı Sermaye | KARDEŞLER ŞAHİN 2 OTEL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HİZMETLER – Turizm | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 3 Yıldızlı Otel 30 ODA | 2.367.170 |
| 28.05.2014 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| SAMSUN | 19 MAYIS MAH.AĞABALI CAD.NO:6 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 20 | ||
| KDV İstisnası | ||||||
| 13 | 115009 / Yerli Sermaye | KUZEY SU ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Su Ürünleri | KDV İstisnası | Alabalık yetiştiriciliği 960 TON/YIL | 605.000 |
| 02.06.2014 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
| SAMSUN | KÜPLÜAĞZI KÖYÜ – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 14 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 14 | 115071 / Yerli Sermaye | KURPLAS PVC PENCERE KAPI SİST.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Metalden mamül ispanyolet ve menteşe parçaları 600 TON/YIL | 2.072.000 |
| 06.06.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 820.000 | ||||
| SAMSUN | OSB ERDOĞAN CEBECİ BULV.NO:24 KUTLUKENT – SAMSUN | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | 8 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | ||||||
| 15 | 115291 / Yerli Sermaye | AS ÇELİK DÖKÜM İŞLEME SAN.VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Genel makine mühendisliği 4868 TON/YIL | 8.760.000 |
| 24.06.2014 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | 0 | ||||
| SAMSUN | SAMSUN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DUMLUPINAR CAD.NO 8 KUTLUKENT – SAMSUN | TEVSİ, MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 5 | ||
| SAMSUN MERKEZ O.S.B. | Faiz Desteği | |||||
| 16 | 115346 / Yerli Sermaye | SAMSUN CERRAHİ ALETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT – Mesl.Bil.Ölç.Opt.Do. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | Tıbbi ve cerrahi el aletleri 495000 ADET/YIL | 629.000 |
| 27.06.2014 | Faiz Desteği | 60.000 | ||||
| SAMSUN | ÖRNEK SANAYİ SİTESİ SAHİL CAD. NO:33 – SAMSUN | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 4 | ||
| KDV İstisnası | ||||||
| Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
| 17 | 115131 / Yerli Sermaye | SEMOLİNA MISIR İRMİĞİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HİZMETLER – Ticaret – Depolama | KDV İstisnası | Çelik Tahıl Depolama Silosu (9 Adet Silo) 40320 TON/YIL | 5.301.600 |
| 11.06.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 955.000 | ||||
| SAMSUN | ORGANİZE SAN.BÖLGESİ SAKARYA CAD. NO: 7 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| SAMSUN MERKEZ O.S.B. | ||||||
| 18 | 115401 / Yerli Sermaye | SAMSUN YEŞİLIRMAK ÖZEL EĞİTİM ÖĞR. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Eğitim | KDV İstisnası | Ortaokul eğitim hizmetleri 384 ÖĞRENCİ | 800.000 |
| 02.07.2014 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
| SAMSUN | KALKANCI MH. 219. SK. NO:2 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 25 | ||
| 19 | 115433 / Yerli Sermaye | HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | 2.316.898 |
| 04.07.2014 | 0 | |||||
| SAMSUN | HAVZA – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
| 20 | 115798 / Yerli Sermaye | NOVAK KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Düz örme 378000 KG/YIL | 7.362.987 |
| 11.08.2014 | KDV İstisnası | 2.603.095 | ||||
| SAMSUN | 19 MAYIS MAH. ŞEHİT ER HÜSEYİN KAŞKA SOK. NO:1/2 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 70 | ||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 21 | 115766 / Yerli Sermaye | SAMSUN YEŞİLIRMAK ÖZEL EĞİTİM ÖĞR. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Eğitim | KDV İstisnası | Anaokulu 160 ÖĞRENCİ | 700.000 |
| 07.08.2014 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
| SAMSUN | KALKANCI MH. 219. SK. NO:2 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 20 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 22 | 115806 / Yerli Sermaye | SAMSUN AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | HİZMETLER – Eğitim | KDV İstisnası | Ortaokul 260 ÖĞRENCİ | 824.253 |
| 13.08.2014 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | Lise 260 ÖĞRENCİ | 0 | |||
| SAMSUN | MİMARSİNAN MAH. 152. SOK. NO:41 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 50 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 23 | 116140 / Yerli Sermaye | SAMSUN BALIKÇILIK SU ÜRL. HAYV. İNŞ. TUR. PLS. MEŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Balık Unu 6636 TON/YIL | 550.000 |
| 15.09.2014 | Balık Yağı 1366 TON/YIL | 0 | ||||
| SAMSUN | KIRAN MAH. TOYBELEN YOLU 11. KM. NO:328/2 – SAMSUN | TEVSİ | 0 | |||
| 24 | 116042 / Yerli Sermaye | İMAR GRUP İNŞ. MAKİNE YAPI ELEMAN. TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Havlupan 15000 ADET/YIL | 1.485.000 |
| 04.09.2014 | Boyler 400 ADET/YIL | 0 | ||||
| SAMSUN | TABAKHANE MAH. EMİREFENDİ CAD. NO:11/A – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
| BAFRA O.S.B. | ||||||
| 25 | 116419 / Yerli Sermaye | KIYAK KARDEŞLER SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE AKARYAKIT İTHALAT İHRACAT VE TİC.LTD.ŞTİ. | TARIM – Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri (alabalık ve levrek) yetiştiriciliği 2500 TON/YIL | 700.000 |
| 13.10.2014 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
| SAMSUN | KIRAN MAH. YENİ BALIK HALİ NO:1 – SAMSUN | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 5 | ||
| 26 | 116390 / Yerli Sermaye | BAFRA BAKLİYAT PİRİNÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Pirinç Üretimi 81900 TON/YIL | 1.975.481 |
| 09.10.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 223.857 | ||||
| SAMSUN | BAFRA O.S.B 1. CAD. NO:32 – SAMSUN | TEVSİ | 8 | |||
| BAFRA O.S.B. | ||||||
| 27 | 116766 / Yerli Sermaye | KAZANCI TAŞHAN TURİZM TARIM HAYVANCILIK GIDA EĞİTİM REKLAM DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Turizm | KDV İstisnası | 3 Yıldızlı Otel 50 YATAK | 546.750 |
| 13.11.2014 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
| SAMSUN | KADIKÖY MAH. BARIŞ BULVARI 1803. SOK. ULUGAZİ TOKİ KONUTLARI L 5-2 .BLOK D:1 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 20 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 28 | 116811 / Yerli Sermaye | SAMSUN MEDİKAL GRUP ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | HİZMETLER – Sağlık | KDV İstisnası | Cerrahi hastane hizmetleri 179 YATAK | 1.900.000 |
| 19.11.2014 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
| SAMSUN | MİMARSİNAN MH.ALPARSLAN BULVARI NO:17 – SAMSUN | MODERNİZASYON | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 45 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 29 | 116648 / Yerli Sermaye | SALIPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 2.160.000 |
| 05.11.2014 | 0 | |||||
| SAMSUN | BEREKET MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI BELEDİYE HİZMET BİNASI NO:8 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
| 30 | 117235 / Yerli Sermaye | RESMAN CAM PVC ALÜMINYUM SAN. VE TIC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 300 KW | 950.000 |
| 24.12.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 321.067 | ||||
| SAMSUN | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BULVARI NO:43 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3 | |||
| 31 | 117243 / Yerli Sermaye | KALEM POLİMER GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Plastik granül 3500 TON/YIL | 590.000 |
| 24.12.2014 | 0 | |||||
| SAMSUN | KERİMBEY MAH. KANAL SK. NO:46 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
| 32 | 117253 / Yerli Sermaye | TOZMAZ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Stropiyer imalatı 1140000 M2/YIL | 1.500.000 |
| 25.12.2014 | 0 | |||||
| SAMSUN | SARICALI MAH. 426. SOK. NO:11 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
| 33 | 116970 / Yerli Sermaye | POLAR ZİNCİR VE METAL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Zincir Üretimi 1500 TON/YIL | 4.500.000 |
| 03.12.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 569.554 | ||||
| SAMSUN | DOĞANKAYA KÖYÜ MEVKİİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO:12-14 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 15 | ||
| BAFRA O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | |||||
| Faiz Desteği |