Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
| 1 | 20.01.2019 | 501.957 | BTM – BİRLİK TORNA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DENİZLİ | Yerli Sermaye | METALURJİ MAKİNELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl | Metalurjide kullanılan makinelerin aksam ve parçaları; hadde silindirleri ve bunların parçaları 60 ADET/YIL, Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, temizleme, sıkma, ütüleme, düzleme , boyama ve sarma makineleri; 55 ADET/YIL | 4.350.000 | 10 | |
| 2 | 25.01.2019 | 502.058 | BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | DENİZLİ | Yerli Sermaye | ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER ELEKTRONİK PARÇALARIN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANEL İMALATI 249800 ADET/YIL | 33.764.504 | 15 | |
| 3 | 28.01.2019 | 502.092 | SERİNHİSAR GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DENİZLİ | Yerli Sermaye | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi 1 MW | 4.622.828 | 10 | |
| 4 | 29.01.2019 | 502.106 | PAMUKKALE BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REKLAMCILIK ORGANİZASYON PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DENİZLİ | Yerli Sermaye | TARİFESİZ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI; UZAY TAŞIMACILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3530.0.08 – Balonlar, hava gemileri ve motorsuz diğer hava taşıtları 5 ADET | 1.165.339 | 3 | |
| 5 | 30.01.2019 | 502.113 | ABALIOĞLU YUMURTA VE BESİCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | DENİZLİ | Yerli Sermaye | DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ | ENTEGRASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl | Yumurta Yönlü Tavuk Yetiştiriciliği 1163880 ADET/DÖNEM, KANATLI HAYVAN YEMİ ÜRETİMİ 19000 TON/YIL, YUMURTA TASNİF VE PAKETLEME 374300000 ADET/YIL | 24.352.018 | 14 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı