Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
| 1 | 20.02.2019 | 502.340 | ORTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | Yerli Sermaye | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 – Belediye hizmetleri 0 ADET/GÜN | 5.740.000 | ||
| 2 | 14.03.2019 | 502.647 | PARMAKS PARÇA MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANKIRI | Yerli Sermaye | DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | ENJEKSİYON KALIBI 250 TON/YIL | 1.941.950 | 20 | |
| 3 | 04.04.2019 | 502.966 | EREN ÇELİK AHŞAP VE METAL MÖBLE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANKIRI | Yerli Sermaye | İMALAT | MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | METALDEN MAMÜL RAF, STAND, ARŞİVLEME SİSTEMLERİ 1636720 KG/YIL | 3.630.000 | 10 |
| 4 | 17.04.2019 | 503.142 | ALPİN ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇANKIRI | Yerli Sermaye | İMALAT | TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | 1730.2.01 – Çorap, külotlu çorap, tayt {trikotaj – tığ işi} 180000000 ÇİFT | 168.000.000 | 500 |
| 5 | 25.04.2019 | 503.253 | TURCO MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANKIRI | Yerli Sermaye | İMALAT | TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | Tek Kullanımlık Şırınga 20000000 ADET/YIL | 7.097.000 | 23 |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı