Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
| 1 | 21.01.2019 | 501.969 | ÖZ YAPICILAR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ASFALT ÜRETİMİ 240 TON/SAAT | 9.685.000 | 25 | |
| 2 | 11.02.2019 | 502.244 | MERTCAN TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | muhtelif konfeksiyon ürünleri 980000 ADET/YIL | 11.356.393 | 200 | |
| 3 | 06.03.2019 | 502.510 | M-E İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SAN VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | AĞRI | Yerli Sermaye | KERESTE VE PARKE SANAYİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | PELET ÜRETİMİ 1500000 KG/YIL | 775.000 | 14 | |
| 4 | 13.03.2019 | 502.614 | BAZ METAL PRES DÖKÜM VE METAL İŞLEME İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | MUHTELİF DESTEK SACLARI 1500 TON/YIL, MUHTELİF DESTEK SACLARI 1200 TON/YIL | 1.917.000 | 35 | |
| 5 | 09.04.2019 | 503.014 | BAZ METAL PRES DÖKÜM VE METAL İŞLEME İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT | METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ALÇIPAN PROFİL 3000 TON/YIL | 1.600.000 | 20 |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı