Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
| 1 | Turizm | 134797 | 09.01.2018 | RİZE | ÇAYKENT ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.800.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, KDV İstisnası | 3 Yıldızlı Otel 64 YATAK |
| 2 | Turizm | 135293 | 06.02.2018 | RİZE | SUAT YANOĞLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7.500.000 | 0 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği | 3 Yıldızlı Otel 96 YATAK |
| 3 | Ticaret – Depolama | 135975 | 14.03.2018 | RİZE | KARSAN KARADENİZ KİMYA VE GIDA SAN .TİC LTD .ŞTİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 17.600.000 | 0 | 65 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Çay depolama ve paketleme 21725 PALET/YIL |
| 4 | Eğitim | 136258 | 27.03.2018 | RİZE | RİYAŞ İNŞAAT TURİZM YATIRIM EĞİTİM VE SAĞ. HİZ. GIDA OTO. SAN. VE TİC. A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.650.000 | 0 | 50 | Yerli Sermaye | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası | Lise eğitim hizmetleri 480 ÖĞRENCİ |
| 5 | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 136448 | 05.04.2018 | RİZE | ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.740.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 |
SAYFANIN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı