Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
| 1 | Eğitim | 135222 | 02.02.2018 | MUŞ | DAP GIDA TEKS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12.000.000 | 0 | 51 | Yerli Sermaye | Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası | Okul öncesi eğitim hizmetleri 120 ÖĞRENCİ, Ortaöğretim 480 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 240 ÖĞRENCİ |
| 2 | Orman Ürünleri | 135415 | 13.02.2018 | MUŞ | ÇETİNLER İNŞAAT DOĞRAMA NAKLİYAT GIDA MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.000.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Muhtelif Mobilya 72000 M3/YIL |
| 3 | Dokuma ve Giyim | 135473 | 15.02.2018 | MUŞ | KAMURAN DEMİREL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 800.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 900000 ADET/YIL | |
| 4 | Orman Ürünleri | 135848 | 07.03.2018 | MUŞ | GÜLEŞLER İNŞAAT NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.000.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Mutfak dolabı 2500 M/YIL, Ahşap kapı 10000 ADET/YIL |
| 5 | Eğitim | 136980 | 04.05.2018 | MUŞ | KÖKLER EĞİTİM TURİZM İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 790.000 | 0 | 50 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, KDV İstisnası | Lise Eğitim Hizmetleri 200 ÖĞRENCİ |
SAYFANIN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ… (*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı