
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut. (ABD$) |
|||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | ||||
| Org. Sanayi / Serbest Bölge | İstihdam (Kişi) | |||||
| 1 | 122886 / Yerli Sermaye | HAN SERACILIK TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 21000 M2 | 5.500.000 |
| 23.02.2016 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
| AFYONKARAHİSAR | ŞİRİNEVLER MAH. 1. CAD. NO:27 – AFYONKARAHİSAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 22 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 2 | 122940 / Yerli Sermaye | HAYAT FİDE ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 13800 M2 | 3.240.000 |
| 25.02.2016 | 0 | |||||
| MERSİN | YEŞİL MAH. 4234. SOK. NO:131/1 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| 3 | 122600 / Yerli Sermaye | HATİCE DÜLGER | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Damızlık büyükbaş hayvan yetiştiricliği 300 ADET/DÖNEM | 2.800.000 |
| 03.02.2016 | Faiz Desteği | Yem bitkileri yetiştiriciliği 200 DEKAR ALANDA | 0 | |||
| AMASYA | EMEK ADNAN MENDERES MAH. 3. GAMZE SOK. NO: 7 / 2 – BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 8 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | ||||||
| Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
| 4 | 122757 / Yerli Sermaye | ADEM AĞIR | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 300 ADET/DÖNEM | 5.650.000 |
| 15.02.2016 | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | Karma yem 3 TON/GÜN | 0 | |||
| AKSARAY | İSTİKAMET MAH. SEVGİ SOK. NO:2 SULTANHANI KÖYÜ – AKSARAY | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | Yem bitkileri yetiştiriciliği 750 DEKAR ALANDA | 12 | |
| Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 5 | 122925 / Yerli Sermaye | YOL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 300 ADET | 8.369.039 |
| 24.02.2016 | Karma Yem 4 TON/GÜN | 0 | ||||
| KIRKLARELİ | ŞENLİKKÖY MAH NUR SOK. ATANUR APT. A BLOK 2-1 1/1 – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
(*) Kaynak : Ekonomi Bakanlığı
SAYFANIN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…