
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 1 | 113550 / Yerli Sermaye | ADNAN SUBAŞI | HİZMETLER – Ticaret – Depolama | KDV İstisnası | Tahıl ambarlama hizmetleri 3000 TON/YIL | 540.000 |
| 22.01.2014 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| MUŞ | ESKİ SEBZE HALİ GÜVEN TİCARET – MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Desteği 10 YIL | |||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 YIL | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
| 2 | 113514 / Yerli Sermaye | ÖZEL ANATOLİA EĞİTİM TURİZM SAĞLIK TEMİZLİK OTOMOTİV İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HİZMETLER – Eğitim | KDV İstisnası | Okul öncesi,ilkokul, orta okul eğitim hizmetleri 500 ÖĞRENCİ | 1.807.000 |
| 21.01.2014 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
| MUŞ | SUNAY MAH. ENSARİ SİTESİ C BLOK ZEMİN KAT NO:2 – MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 50 | ||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
| 3 | 113336 / Yerli Sermaye | GÜR TARIM VE TARIM MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Et işleyerek et ve et mamülleri üretimi 150000 KG/YIL | 700.000 |
| 06.01.2014 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
| MUŞ | ERZURUM-BİNGÖL KARAYOLU KÖYKENT KARŞISI – MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | 20 | ||
| MUŞ O.S.B. | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %55 | |||||
| Faiz Desteği | ||||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| 4 | 114305 / Yerli Sermaye | CASA TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Erkek gömleği 600000 ADET/YIL | 545.459 |
| 31.03.2014 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 201.533 | ||||
| MUŞ | ADATEPE MAH.BEGOS 3. BÖLGE 2/20 SOK.NO:3 – İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 150 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | ||||||
| KDV İstisnası | ||||||
| Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
| 5 | 114344 / Yerli Sermaye | HALİS YOLCU (ALEYNA BOYA BADANA) | İMALAT – Diğerleri | KDV İstisnası | YAPI KİMYASALLARI 22950 TON/YIL | 1.800.000 |
| 02.04.2014 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| MUŞ | 8050 SK. NO:151/1-B – İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 9 Yıl | 18 | ||
| MUŞ O.S.B. | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %40 | |||||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| 6 | 114860 / Yerli Sermaye | AL MADENCİLİK BARİT PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Barit (baryum sülfat) Kırma-Eleme 24000 TON/YIL | 1.797.000 |
| 16.05.2014 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 281.835 | ||||
| MUŞ | MOLLA YUSUF MAH. HÜRRİYET CAD. NO:495 – ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 24 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| KDV İstisnası | ||||||
| Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
| 7 | 114732 / Yerli Sermaye | SERHAT SONDAJCILIK İNŞ. NAK. GIDA TEKS. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Bims Biriket 32400 TON/YIL | 750.000 |
| 07.05.2014 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
| MUŞ | YARPUZLU KÖYÜ – MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 10 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | ||||||
| KDV İstisnası | ||||||
| 8 | 115227 / Yerli Sermaye | MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 8.400.000 |
| 18.06.2014 | 0 | |||||
| MUŞ | MİNARE MAH. BELEDİYE CAD. – MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
| 9 | 115040 / Yerli Sermaye | HAMUŞ İNŞ.TURİZM ELEKTRONİK GIDA HAYV.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | HİZMETLER – Turizm | KDV İstisnası | ÖĞRENCİ YURTLARI 150 ÖĞRENCİ/YIL | 2.013.836 |
| 04.06.2014 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
| MUŞ | SUNAY MAH.CUMHURİYET CAD.MEGA MARKET ÜSTÜ – MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 19 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| 10 | 115568 / Yerli Sermaye | MERTSAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA MADENCİLİK TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Diğerleri | KDV İstisnası | Kongre salonu 1500 KİŞİLİK | 4.964.100 |
| 16.07.2014 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
| MUŞ | BÜYÜKKENT PASAJI KAT: 1 NO: 17 – MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 50 | ||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı