
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 1 | 113588 / Yerli Sermaye | SAMUR ENERJİ VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (Hes) 3.84 MW | 21.844.000 |
| 24.01.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.345.474 | ||||
| ISPARTA | ŞEVKETİYE MAH. HATBOYU CAD. NO:26 YEŞİLKÖY – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| 2 | 113565 / Yerli Sermaye | ETTAŞ EĞİTİM TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | HİZMETLER – Eğitim | Faiz Desteği | Lise eğitim hizmetleri 288 ÖĞRENCİ | 12.400.000 |
| 23.01.2014 | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | Ortaokul eğitim hizmetleri 288 ÖĞRENCİ | 0 | |||
| ISPARTA | ESKİ SÜMERBANK CAD.NO.31 – ISPARTA | TEVSİ | KDV İstisnası | İlkokul eğitimi 288 ÖĞRENCİ | 24 | |
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl |
Okul öncesi eğitim hizmetleri 80 ÖĞRENCİ | |||||
| 3 | 113536 / Yerli Sermaye | MODÜLMER MODÜL MERMER SAN.VE TİC.A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 249600 M2/YIL | 1.300.000 |
| 22.01.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 150.000 | ||||
| ISPARTA | EĞİRDİR YOLU ÜZERİ 5.KM. – ISPARTA | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 5 | ||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl |
||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 4 | 113746 / Yerli Sermaye | GÜNEYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 1.033.339 |
| 07.02.2014 | 0 | |||||
| ISPARTA | ORTA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:2 – ISPARTA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
| 5 | 113764 / Yerli Sermaye | BLS MAKİNA MÜHENDİSLİK TAAHHÜT DIŞ TİCARET TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Makina İmalat | KDV İstisnası | Haddehane ve demir çelik fabrikaları için muhtelif makine ve parçaları imalatı 2423000 KG/YIL | 4.895.532 |
| 11.02.2014 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
| ISPARTA | ÇERKESLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İMES 2. CAD. NO:6 – KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl |
8 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL O.S.B. | ||||||
| 6 | 113732 / Yerli Sermaye | BETAŞ BETON PREFABRİK ALT VE ÜST YAPI ELEMANLARI NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | BETON PARKE TAŞI 384000 ADET/YIL | 7.120.000 |
| 06.02.2014 | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | BETON BORU VE BACA 12960 ADET/YIL | 0 | |||
| ISPARTA | DAVRAZ MH. 3964 SK. NO:6 – ISPARTA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl |
BETON PREFABRİK YAPILAR 23814 TON/YIL | 25 | |
| 7 | 114158 / Yerli Sermaye | SOYLU TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok (IR:83004) 3600 M3/YIL | 4.250.000 |
| 19.03.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 40.909 | ||||
| ISPARTA | Y. MERKEZ MAH. 29 EKİM CAD. VİZYONPARK A2 BLOK 3. PLAZA NO:29 – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 15 | ||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl |
||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 8 | 114650 / Yerli Sermaye | ŞİFA SAĞLIK GRUBU ÖZEL HASTANE HİZM.SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. | HİZMETLER – Sağlık | Vergi İndirimi Oranı %40, YKO %15 | Tıbbi hastane hizmetleri 89 YATAK | 15.013.176 |
| 29.04.2014 | KDV İstisnası | 3.206.082 | ||||
| ISPARTA | YAYLA MAH.1615 SK. NO:40 – ISPARTA | MODERNİZASYON | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 20 | ||
| 9 | 114447 / Yerli Sermaye | MEYA MADENCİLİK VE MERMER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl |
Mermer Blok İsthracı(İR:201101116) 3600 M3/YIL | 5.000.000 |
| 10.04.2014 | Faiz Desteği | 270.000 | ||||
| ISPARTA | POSTA CADDESİ VEFA BEY SOKAK NO:9 KAT:13 DAİRE:26 YILDIZ GAYRETTEPE – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 17 | ||
| KDV İstisnası | ||||||
| Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
| 10 | 114448 / Yerli Sermaye | BEJ MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mermer Blok (İR:200708654) 24140 M3/YIL | 9.700.000 |
| 10.04.2014 | KDV İstisnası | 2.674.484 | ||||
| ISPARTA | OSMANLI BLV. SÜMBÜL SK. NO:8 ATLANTİS PREMİUM TİC. MRK. KAT 8 D:108N – İSTANBUL | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 20 | ||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl |
||||||
| Faiz Desteği |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı