
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 1 | 99887 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV Istisnasi | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 8 MW | 15.800.000 |
| 07.02.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.286.694 | ||||
| SİVAS | TURAN GÜNEŞ BULV.CEZAYİR CD.718 SK.NO:14 YILDIZ Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 16 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 2 | 99898 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 59.3 MW | 7.398.767 |
| 07.02.2011 | KDV Istisnasi | 4.740.302 | ||||
| İZMİR | P.K:12 35801 Aliağa / İZMİR | MODERNİZASYON | 0 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 3 | 99938 | KIROBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (RES) 19.5 MW | 48.000.000 |
| 10.02.2011 | KDV Istisnasi | 18.809.449 | ||||
| AYDIN | BAYAR CAD. NO: 84/8 KOZYATAĞI ERENKÖY Kadıköy / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 4 | 99970 | UZAŞ MADENCİLİK ÇİMENTO ALÇI İNŞ. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV Istisnasi | Elektrik Enerjisi Üretimi ( HES) 11110 MW | 22.300.000 |
| 15.02.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4.470.656 | ||||
| BİNGÖL | İNÖNÜ CAD. GSM İŞHANI KAT:5 NO.21/12 / BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 5 | 99972 | ACARSOY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi(TERMİK) 129.78 MW | 125.000.000 |
| 15.02.2011 | KDV Istisnasi | 54.838.596 | ||||
| DENİZLİ | DEMİRTAŞ OSB MUSTAFA KARAER CAD. NO:14 Osmangazi / BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 22 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 6 | 99978 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (HES) 2.35 MW | 8.400.000 |
| 15.02.2011 | KDV Istisnasi | 1.100.000 | ||||
| SİVAS | AYTAÇ MAH. DEREBOYU CAD. NO:66 HALKALI Küçük Çekmece / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 7 | 99986 | BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES ) 292 MW | 420.000.000 |
| 16.02.2011 | KDV Istisnasi | 22.330.970 | ||||
| ADANA | 15 MAYIS MAH. 832 SK. NO:2 K:2 75. YIL ESNAF SARAYI / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 8 | 99993 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES ) 6 MW | 14.000.000 |
| 16.02.2011 | KDV Istisnasi | 2.786.356 | ||||
| SİVAS | TURAN GÜNEŞ BULVARI CEZAYİR CADDESİ 718 SK. NO:14 YILDIZ Çankaya / ANKARA |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 16 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 9 | 100050 | BURGÜÇ-BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 10.6 MW | 13.200.000 |
| 18.02.2011 | KDV Istisnasi | 2.390.000 | ||||
| BURSA | ESENTEPE MAH. OKUL CAD. AKSEL 2. YILMAZ SİT. A BLOK NO:2/7 Nilüfer / BURSA |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 10 | 100051 | G VE M MÜH SOND.TAAH.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Jeotermal, Su, Petrol Sondaj Hizmetleri 35 ADET/YIL | 5.001.311 |
| 18.02.2011 | KDV Istisnasi | 2.934.960 | ||||
| ANKARA | 1042 CAD. 1335 SOK. NO:30/2-3 ÖVEÇLER / ANKARA | TEVSİ | 10 | |||
| TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı