Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
| Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
| 1 | 06/01/2020 – 507758 | MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SİVAS | Yerli Sermaye | TARIM – SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | OTOMASYONA DAYALI SERADA BİTKİSEL YETİŞTİRİCİLİK 40.000 M2 | 22.719.565 | 0 | 45 |
| 2 | 06/01/2020 – 507781 | MEDA TEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİVAS | Yerli Sermaye | İMALAT – KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.4.05 – Erkek veya erkek çocuk için gömlekler 1.124.700 ADET/YIL | 1.716.000 | 0 | 73 |
| 3 | 10/01/2020 – 507948 | SEHRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | SİVAS | Yerli Sermaye | İMALAT – METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | HAYVANİ VE DİĞER ORAGANİK ATIKLARIN BERTARAFI VE GERİ KAZANIMI {BİYOGAZ} 3.607.200 M3/YIL, HAYVANİ VE DİĞER ORAGANİK ATIKLARIN BERTARAFI VE GERİ KAZANIMI {KATI VEYA SIVI GÜBRE} 24.000 TON/YIL | 12.000.000 | 401.885 | 10 |
| 4 | 15/01/2020 – 508051 | SEHRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | SİVAS | Yerli Sermaye | ENERJİ – ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi {BİYOKÜTLE} 1,56 MW | 12.000.000 | 760.910 | 10 |
| 5 | 24/01/2020 – 508272 | ESTAŞ TIBBİ MAMÜLLERİ MEDİKAL CİHAZLAR OTOMOTİV İMALAT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | SİVAS | Yerli Sermaye | İMALAT – TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Kanüllü Vidalar, Dental İmplantlar, Spinal Peek Kafesler, Eksternal Fiksatörler, Kemik Plak ve Vidaları, İntramedular Çivi, Diafizer ve Artradezis Protez 62.475 ADET/YIL, Transpediküler Fiksasyon Sistemi Konnektörleri, Rotları, Kancaları, Vidaları ve Kabloları 28.876 ADET/YIL | 3.236.727 | 232.293 | 5 |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız… (*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı