Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
| Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
| 1 | 20/02/2020 – 508865 | CEMAK YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | RİZE | Yerli Sermaye | İMALAT – ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | MEMBA SUYU DOLUMU 157.644.000 LİTRE/YIL | 1.993.041 | 2.808 | 15 |
| 2 | 05/03/2020 – 509358 | ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | RİZE | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 – Belediye hizmetleri | 600.000 | 0 | |
| 3 | 27/04/2020 – 510590 | ZİYA ALÇİN | RİZE | Yerli Sermaye | HİZMETLER – OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 206 YATAK | 6.321.715 | 0 | 21 |
| 4 | 11/05/2020 – 510819 | ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | RİZE | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 4.630.000 | 0 | |
| 5 | 25/06/2020 – 511859 | ARİFOĞLU REKLAM ÜRÜNLERİ VE BASKI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | RİZE | Yerli Sermaye | İMALAT – METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YENİDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALAR {POLİETİLEN GRANÜL} 24.000 TON/YIL | 1.900.000 | 0 | 10 |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız… (*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı