Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
| Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
| 1 | 02/01/2020 – 507662 | MUHİTTİN ÇOLAK | MERSİN | Yerli Sermaye | TARIM – SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | MUZ SERASI- MUZ ÜRETİMİ 30.000 M2 | 4.151.500 | 0 | 10 |
| 2 | 02/01/2020 – 507684 | MEHMET GÜNER | MERSİN | Yerli Sermaye | TARIM – SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik {Muz Serası} 21.000 M2 | 3.178.800 | 0 | 4 |
| 3 | 03/01/2020 – 507697 | VOLKAN KARA KARADAYI TARIM ÜRÜNLERİ | MERSİN | Yerli Sermaye | TARIM – SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik {Muz} 6.100 M2 | 1.500.000 | 0 | 5 |
| 4 | 03/01/2020 – 507700 | HASAN HÜSEYİN KÖHLER | MERSİN | Yerli Sermaye | TARIM – SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 23.040 M2 | 7.083.500 | 0 | 18 |
| 5 | 03/01/2020 – 507714 | SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MERSİN | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye Hizmetleri | 5.100.000 | 0 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız… (*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı