Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
| Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
| 1 | 09/01/2020 – 507926 | TOMART GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | İMALAT – BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | SALÇA ÜRETİMİ 900 TON/YIL | 7.464.600 | 0 | 30 |
| 2 | 20/01/2020 – 508108 | ERPAK BANT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | İMALAT – PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Koli Bandı 3.000 TON/YIL | 17.490.000 | 1.690.000 | 35 |
| 3 | 21/01/2020 – 508180 | KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KİLİS | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 – Belediye hizmetleri | 500.000 | 0 | |
| 4 | 24/01/2020 – 508297 | ÖZPANCAR İPLİK TEKSTİL HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | İMALAT – TEKSTİL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ; TEKSTİL DOKUMACILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | 1711.1.06 – Pamuk ipliği {perakende ticaret için olmayan} 3.757 TON/YIL | 69.839.641 | 10.292.568 | 43 |
| 5 | 29/01/2020 – 508383 | KOÇMAN BİGBAG ÇUVAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KİLİS | Yerli Sermaye | İMALAT – GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | PP ÇUVAL KONFEKSİYON 1.498.000 KG/YIL | 3.696.500 | 0 | 50 |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…[/button ](*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı