Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
| Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
| 1 | 10/02/2020 – 508615 | KARABÜK AÇI ÖZEL EĞİTİM BASIM YAYIMCILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARABÜK | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Lise eğitim hizmetleri 500 ÖĞRENCİ | 9.979.500 | 0 | 45 |
| 2 | 21/02/2020 – 508888 | OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARABÜK | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.000.000 | 0 | |
| 3 | 26/06/2020 – 511920 | YUSUF KILIÇ SAFRAN FARMA İLAÇ ÜRETİM | KARABÜK | Yerli Sermaye | İMALAT – SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | dezenfektan 36.000 KG/YIL | 4.741.000 | 0 | 15 |
| 4 | 30/06/2020 – 512019 | KASMER MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARABÜK | Yerli Sermaye | MADENCİLİK – KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | TEVSİ | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | 1410.1.01 – Mermer {İR:201700958} 3.600 M3/YIL | 6.602.400 | 600.000 | 10 |
| 5 | 16/07/2020 – 512658 | ÖZMÜ-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARABÜK | Yerli Sermaye | İMALAT – KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 250.000 ADET/YIL | 1.999.606 | 0 | 60 |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız… (*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı