Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
| Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
| 1 | 21/01/2020 – 508157 | HARPUT MOZAİK KİREÇ MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ELAZIĞ | Yerli Sermaye | İMALAT – ÇİMENTO, KİREÇ VE ALÇI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Faiz Desteği | Kireç Üretimi 91.000 TON/YIL | 30.614.691 | 0 | 42 |
| 2 | 27/01/2020 – 508318 | HİRAS YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | ELAZIĞ | Yerli Sermaye | HİZMETLER – İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 120 ÖĞRENCİ/YIL | 1.786.250 | 0 | 20 |
| 3 | 28/01/2020 – 508341 | ESAK ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT ENERJİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELAZIĞ | Yerli Sermaye | İMALAT – METALLERİN DÖVÜLMESİ, PRESLENMESİ, BASKILANMASI VE YUVARLANMASI; TOZ METALÜRJİSİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 2720.2.04 – Alüminyumdan profil ve çubuklar 4.800 TON/YIL | 38.256.440 | 0 | 60 |
| 4 | 29/01/2020 – 508390 | HARPUT MOZAİK KİREÇ MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ELAZIĞ | Yerli Sermaye | MADENCİLİK – KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 1410.1.06 – Kireçtaşı {IR:72520} 50 TON/SAAT | 1.039.493 | 0 | 15 |
| 5 | 04/02/2020 – 508518 | KARAKOÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ | Yerli Sermaye | HİZMETLER – GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.550.000 | 0 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız… (*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı