Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
| Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
| 1 | 02/01/2020 – 507667 | ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ | AFYONKARAHİSAR | Yerli Sermaye | İMALAT – KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2412.0.05 – Potaslı mineral veya kimyasal gübreler 19.000 TON/YIL | 106.992.565 | 8.707.806 | |
| 2 | 07/01/2020 – 507804 | DENİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AFYONKARAHİSAR | Yerli Sermaye | İMALAT – KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 3.770.000 ADET/YIL | 2.500.000 | 0 | 100 |
| 3 | 07/01/2020 – 507806 | TAŞOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | Yerli Sermaye | ENERJİ – ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,23 MW | 1.246.951 | 0 | |
| 4 | 09/01/2020 – 507914 | CAMSER TARIM GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AFYONKARAHİSAR | Yerli Sermaye | TARIM – SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Serada bitkisel yetiştiricilik 16.672 M2 | 8.947.490 | 188.973 | 20 |
| 5 | 20/01/2020 – 508128 | PROMAT ENDÜSTRİYEL ELDİVEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AFYONKARAHİSAR | Yerli Sermaye | İMALAT – TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1730.1.02 -Eldiven 676.161 ADET/YIL | 1.597.581 | 200.720 | 50 |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız… (*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı