Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | ||||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||||
| 1 | 13.03.2019 | 502.618 | ACET TELEKOMÜNİKASYON GIDA İNŞAAT TEMİZLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİİRT | Yerli Sermaye | ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KİL VE SERAMİK YAPI MALZEMESİ ÜRÜNLERİNİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Kilitli Parke Taşı 24024000 KG/YIL, Beton Bordür 12915000 KG/YIL, Beton Yağmur Oluğu 4300800 KG/YIL | 618.000 | 17 | ||
| 2 | 22.03.2019 | 502.781 | PETROLKENT GIDA ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİİRT | Yerli Sermaye | DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 6302.0.01 – Soğuk hava deposu hizmetleri 500 M2 | 902.100 | 32 | ||
| 3 | 26.04.2019 | 503.296 | CVD ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİİRT | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 8021.0.02 – Lise eğitim hizmetleri 997 KİŞİ/YIL | 3.431.365 | 10 | |
| 4 | 21.06.2019 | 504052 | BOTAN YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYE PETROL TURİZM TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİİRT | Yerli Sermaye | İMALAT | ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Parke taşı 25.000.000 ADET/YIL, Bims 10.000.000 ADET/YIL, Yapı kimyasalı 1.500.000 TON/YIL | 7.185.000 | 20 | |
| 5 | 03.07.2019 | 504192 | KARAKUT PETROL NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİİRT | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | muhtelif konfeksiyon ürünleri imalatı 1.450.000 ADET/YIL | 8.606.420 | 250 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı