Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
| 1 | 18.01.2019 | 501.877 | ERON ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KASTAMONU | Yerli Sermaye | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | Okul öncesi eğitim hizmetleri 60 ADET, İlkokul eğitimi 450 ADET, 8021.0.01 – Ortaokul eğitim hizmetleri 450 ADET | 26.000.000 | 120 | |
| 2 | 14.02.2019 | 502.293 | PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | Yerli Sermaye | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 – Belediye hizmetleri 0 ADET/GÜN | 6.940.000 | ||
| 3 | 18.02.2019 | 502.312 | T.C. ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | Yerli Sermaye | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 – Belediye hizmetleri 1 .. | 6.250.000 | ||
| 4 | 06.03.2019 | 502.505 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KASTAMONU | Yerli Sermaye | TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | PARKE 11002560 M2/YIL, LİF LEVHA {MDF} 335325 M3/YIL, ÜRE FORMALDEHİT TUTKALI 43200000 KG/YIL, MELAMİN FORMALDEHİT TUTKALI 9360000 KG/YIL, PROFİL 725760 M2/YIL, MELAMİN KAPLAMALI LEVHA 154982 M3/YIL, EMPRENYELİ KAĞIT 5673629 KG/YIL | 64.187.744 | 16 | |
| 5 | 12.03.2019 | 502.588 | AKTEPE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KASTAMONU | Yerli Sermaye | KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | TEVSİ | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | 1410.1.01 – Mermer 5299 M3/YIL | 5.052.371 | 4 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı