Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
| 1 | 04.01.2019 | 501.809 | BARİLLA GIDA ANONİM ŞİRKETİ | BOLU | Yabancı Sermaye | MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERİN İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl | Makarna 93942 TON/YIL | 2.750.000 | 10 | |
| 2 | 18.01.2019 | 501.907 | DOMİNO TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BOLU | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl | 1810.4.05 – Erkek veya erkek çocuk için gömlekler 2678000 ADET/YIL | 3.010.000 | 85 | |
| 3 | 18.01.2019 | 501.916 | ÇALIŞGANLAR DERİ KİMYA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BOLU | Yerli Sermaye | DERİNİN TABAKLANMASI VE İŞLENMESİ | TEVSİ, NAKİL | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | 1911.0.02 – Büyükbaş hayvan veya binek hayvanları derisi {kılsız} 2400 TON/YIL | 5.892.961 | 11 | |
| 4 | 18.01.2019 | 501.918 | KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | BOLU | Yerli Sermaye | ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl | Su dolumu 156002406 LİTRE/YIL | 33.122.826 | 20 | |
| 5 | 18.01.2019 | 501.925 | M SALEM ALHAYEK AVİZELER ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BOLU | Yabancı Sermaye | ELEKTRİK AMPÜLÜ VE LAMBALARI İLE AYDINLATMA TEÇHİZATI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | 3150.0.10 – Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları 5000 ADET | 6.064.121 | 25 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı