Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
| 1 | 03.01.2019 | 501.801 | SERHAT GİYİM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | BİTLİS | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.3.02 – Erkek veya erkek çocuk için ceket, kazak, blazer, pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar {örme} 1000000 ADET/YIL | 1.349.500 | 200 | |
| 2 | 23.01.2019 | 502.007 | AHLAT PETROL İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BİTLİS | Yerli Sermaye | B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | BİMS {40 x 25 x 19 ebadında} 1382400 ADET/YIL, BİMS {40 x 20 x 19 ebadında} 2073600 ADET/YIL, BİMS {40 x 15 x 19 ebadında} 3317760 ADET/YIL, BİMS {40 x 12.5 x 19 ebadında} 2488320 ADET/YIL, BİMS {40 x 10 x 19 ebadında} 3041280 ADET/YIL, ASMOLEN {25 x 40 x 20 ebadında} 1209600 ADET/YIL, ASMOLEN {20 x 40 x 20 ebadında} 1451520 ADET/YIL | 7.880.000 | 27 | |
| 3 | 30.01.2019 | 502.114 | HİZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BİTLİS | Yerli Sermaye | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 750.000 | 2 | |
| 4 | 15.02.2019 | 502.297 | DT DOĞUKAN TEKSTİL PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BİTLİS | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.3.08 – Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 1200000 ADET/YIL | 1.259.000 | 70 | |
| 5 | 01.03.2019 | 502.462 | BİLSE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BİTLİS | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.2.01 – İşte giyilen ceket, kazak v.b.erkek giysileri 1270360 ADET/YIL | 10.175.706 | 200 | |
| 6 | 13.03.2019 | 502.615 | ETAB ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BİTLİS | Yerli Sermaye | METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 3710.0.01 – Yeniden değerlendirilmiş metal atık ve hurdalar 324 TON/YIL, 3720.0.01 – Yeniden değerlendirilmiş metal olmayan atık ve hurdalar 4536 TON/YIL | 20.670.000 | 40 | |
| 7 | 21.03.2019 | 502.724 | HARUN SIPOR MOBİLYACIM | BİTLİS | Yerli Sermaye | MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %55, Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Kapı İmalatı 40000 ADET/YIL, Vestiyer, Yatak Odası, Mutfak Dolabı 5000 ADET/YIL | 2.323.000 | 11 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı