Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
| Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
| 1 | 18.01.2019 | 501.934 | BİLKENT-BURHAN TÜRÜN | AYDIN | Yerli Sermaye | ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 2695.3.01 – Hazır beton 265200 M3/YIL | 1.250.000 | 15 | |
| 2 | 21.01.2019 | 501.967 | NECMİ KÜÇÜKAKYÜZ | AYDIN | Yerli Sermaye | BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi | 8531.0.02 – Yerleşik kuruluşlarca yürütülen, fiziksel ve zihinsel özürlülere yönelik yardım hizmetleri 200 KİŞİ | 3.803.900 | 35 | |
| 3 | 23.01.2019 | 502.019 | NEFES KİMYA ENERJİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AYDIN | Yerli Sermaye | KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl | Granül Katı Gübre 40800 TON/YIL, Granül Kaplama 61200 TON/YIL | 2.418.100 | 17 | |
| 4 | 28.01.2019 | 502.093 | SABUNCULAR TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AYDIN | Yerli Sermaye | ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl | MEMBA SUYU DOLUMU 142125750 LİTRE/YIL | 66.843.414 | 30 | |
| 5 | 18.02.2019 | 502.308 | ÖZEL OYTUN EĞİTİM KURUMLARI YAYINCILIK İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AYDIN | Yerli Sermaye | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | Okul öncesi eğitim hizmetleri 96 ÖĞRENCİ, İlkokul eğitimi 192 ÖĞRENCİ, Ortaöğretim Eğitimi 192 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 360 ÖĞRENCİ | 11.366.626 | 84 | |
Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız…(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı