Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
| 1 | Enerji | 134923 | 16.01.2018 | ŞIRNAK | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | MODERNİZASYON | 156.885.351 | 26.235.496 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik – Yerli Asfaltit) 413.25 MW | |
| 2 | Turizm | 135344 | 08.02.2018 | ŞIRNAK | HAS BAŞAK NAKLİYAT SAN. VE PAZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 0 | 25 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 118 YATAK |
| 3 | Ticaret – Depolama | 135526 | 19.02.2018 | ŞIRNAK | ABDÜLKERİM ÖZDEMİR ÖZDEMİR MADENCİLİK | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.440.000 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası | Kömür Eleme-Paketleme Hizmetleri 280000 TON/YIL |
| 4 | Taşıt Araçları | 135595 | 22.02.2018 | ŞIRNAK | YILDIZ ARGE DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ MADENCİLİK İNŞAAT TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7.470.000 | 0 | 37 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | MUHTELİF DORSE (AÇIK DORSE, DÜZ DORSE, JUMBO DORSE, LOWBED VB.) 300 ADET/YIL |
| 5 | Orman Ürünleri | 135650 | 26.02.2018 | ŞIRNAK | ÇEKO YAPI İNŞAAT BÜRÜSK ÖKTEN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.500.000 | 0 | 50 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Yatak odası 4800 ADET/YIL, Oturma grubu 4800 ADET/YIL, Genç odası takımı 4200 ADET/YIL, Ofis mobilyası 9000 ADET/YIL, Kapı 30000 ADET/YIL |
SAYFANIN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ… (*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı