Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
| 1 | Makina İmalat | 134767 | 05.01.2018 | BOLU | BAŞOĞLU KABLO VE PROFİL SAN.VE TİC.A.Ş. | TEVSİ | 3.000.000 | 661.641 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği | Beyaz Eşya İçin Silikon Conta 21745400 ADET/YIL, Beyaz Eşya İçin PVC İzolasyonlu Kablo 1186000 KG/YIL, Beyaz Eşya İçin Kablo Demetleri 29176010 ADET/YIL |
| 2 | Enerji | 134816 | 10.01.2018 | BOLU | BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.295.000 | 0 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) .99 MW |
| 3 | Diğerleri | 134865 | 11.01.2018 | BOLU | GARANTİ TAVUKÇULUK GIDA NAKLİYE AKARYAKIT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 18.700.000 | 3.857.123 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Kuluçkahane faaliyetleri (Civciv) 65495000 ADET/YIL |
| 4 | Makina İmalat | 135156 | 30.01.2018 | BOLU | SERDAR MAKİNA İMALAT İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TEVSİ, NAKİL | 6.190.000 | 0 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği | Elektrikli,gazlı ısıtıcı ve pişirici cihazların bağlantı parçaları 9510000 KG/YIL |
| 5 | Turizm | 135200 | 31.01.2018 | BOLU | VOLKAN ARIOĞLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.000.000 | 0 | 15 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | 3 Yıldızlı Otel 40 YATAK |
SAYFANIN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ… (*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı