
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut. (ABD$) |
|||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | ||||
| Org. Sanayi / Serbest Bölge | İstihdam (Kişi) | |||||
| 1 | 125862 / Yerli Sermaye | HADA TARIM HAFRİYAT İNŞAAT PAKETLEME PAZARLAMA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 16000 M2 | 1.400.000 |
| 10.10.2016 | 0 | |||||
| MERSİN | BAHÇELİEVLER MAH. 1201. SOK. NO:9/7 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| 2 | 125950 / Yerli Sermaye | ORHANOĞULLARI NAKLİYE GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 49000 M2 | 4.600.000 |
| 17.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
| MERSİN | YUNUS EMRE MAH. HÜKÜMET CAD. NO:57 – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Faiz Desteği | 20 | ||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | ||||||
| 3 | 125933 / Yerli Sermaye | LEVENT YURTBEKLEYEN | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Süt İşleyerek Süt ve Süt Mamulleri Üretimi 8000 LİTRE/GÜN | 7.300.000 |
| 13.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | Soğuk hava deposu 300 M2 | 0 | |||
| GAZİANTEP | KADIPAŞA MAH. TEL SOK. NO:3/2 – ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | Yem Bitkileri yetiştiriciliği 450 DEKAR ALANDA | 20 | |
| Yatırım Yeri Tahsisi | Süt Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 450 ADET | |||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 4 | 126163 / Yerli Sermaye | ÖZPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Yumurta yönlü tavuk yetiştiriciliği 465240 ADET/DÖNEM | 2.800.000 |
| 27.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Yumurta tasnif ve paketleme 144000000 ADET/YIL | 0 | |||
| KAYSERİ | YAVUZ SELİM MAH. SİVAS YOLU 8. KM. NO:342 – KAYSERİ | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 10 | ||
| 5 | 125778 / Yerli Sermaye | GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ | TARIM – Su Ürünleri | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | Su ürünleri yetiştiriciliği 2000 TON/YIL | 7.840.000 |
| 04.10.2016 | KDV İstisnası | 0 | ||||
| İZMİR | DİBECİK MEVKİİ AKYOL KÖYÜ – MUĞLA | MODERNİZASYON | 0 | |||
(*) Kaynak : Ekonomi Bakanlığı
SAYFANIN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…