Açıklamayı seslendir.
Özet: 2015 Yılı ERZİNCAN İlinde Gerçekleşen Yeni Yatırım Teşvik Belgelerinin Listeleri Yer Almaktadır.
| Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | İMALAT | Lastik-Plastik | 119584 | 17.06.2015 | 05.06.2018 | ERZİNCAN | KONAN PLASTİK AMBALAJ TEMİZLİK TURİZM İMALAT İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO:68 – ERZİNCAN | TEVSİ | 705.030 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Plastik poşet 86579631 ADET/YIL | |
| 7 | İMALAT | Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | 119615 | 19.06.2015 | 27.05.2018 | ERZİNCAN | BALTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT TEKSTİL KONFEKSİYON GIDA TURİZM MOTORLU ARAÇLAR PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
KARAGÜMRÜK MH. ÖZTAN SK. NO:18/8 – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.570.000 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı |
YAPI KİMYASALLARI 7500 TON/YIL |
| 8 | HİZMETLER | Turizm | 119525 | 12.06.2015 | 09.06.2018 | ERZİNCAN | ABDULLAH ERDOĞAN-PARADİSE PASTANESİ | ATATÜRK MAH. ORDU CAD. NO. 20/A – ERZİNCAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.685.000 | 0 | 15 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği |
3 YILDIZLI OTEL 33 YATAK |
| 9 | HİZMETLER | Altyapı – Belediye Hizmetleri | 119694 | 26.06.2015 | 23.06.2018 | ERZİNCAN | ULALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN – ERZİNCAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 555.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
| 10 | İMALAT | Kağıt | 120348 | 25.08.2015 | 13.08.2018 | ERZİNCAN | İNCİ VİYOL SAN. TİC. A.Ş. | ORG. SAN. BÖL. 6. CAD. NO:11 – ERZİNCAN | TEVSİ | 560.000 | 0 | 4 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Viyol 762 TON/YIL |
| 11 | ENERJİ | Enerji | 120931 | 22.10.2015 | 15.12.2017 | ERZİNCAN | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD.ŞTİ. | HARBİYE CUMHURİYET CAD.48/3B – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 128.518.000 | 3.680.000 | 16 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(Hes) 36.05 MW |
| 12 | HİZMETLER | Turizm | 121783 | 24.12.2015 | 18.12.2018 | ERZİNCAN | HİSEM İNŞ.MÜH.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | KARAAĞAÇ MAH.FEVZİPAŞA CAD.NO:38/201 – ERZİNCAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 19.940.000 | 0 | 60 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği |
Öğrenci yurtları 1750 YATAK |