Açıklamayı seslendir.
Özet: 2013 yılı Bingöl ili Yatırım Teşvik Belgeleri
| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 11 | 109696 / Yerli Sermaye | GENÇ BERAT İNŞ. MAD. GIDA ORM. ÜR. HAYV. NAK. TUR. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Orman Ürünleri | KDV İstisnası | Kereste imalatı 22000 M3/YIL | 750.000 |
| 05.04.2013 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| BİNGÖL | KÜLTÜR MAH. BİNGÖL CAD. TEZER APT. NO:4 – BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 21 | ||
| TEŞVİK BELGESİ | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | |||||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
| 12 | 109846 / Yerli Sermaye | GENÇ -BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | 670.000 |
| 17.04.2013 | 0 | |||||
| BİNGÖL | BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 13 | 110103 / Yerli Sermaye | ÖZATEŞ PETROL İNŞ. HAYV. NAK. MAD. GIDA TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | PARKE TAŞI 2500000 ADET/YIL | 4.600.000 |
| 07.05.2013 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | BETON BORU 60000 ADET/YIL | 0 | |||
| BİNGÖL | GENÇ CAD. ŞİŞLİ SOK. NO:2 – BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | BETON BACA ELEMANI 20000 ADET/YIL | 20 | |
| TEŞVİK BELGESİ | Faiz Desteği | HAZIR BETON 224400 M3/YIL | ||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| KDV İstisnası | ||||||
| 14 | 110863 / Yerli Sermaye | BEŞ-TAŞ İNŞ.MAD.PET.HARF.TAŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Hazır beton 275400 M3/YIL | 8.446.000 |
| 27.06.2013 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 432.390 | ||||
| BİNGÖL | YENİŞEHİR MAH. EKİN SOK. NO:4 – BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 24 | ||
| TEŞVİK BELGESİ | Faiz Desteği | |||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| KDV İstisnası | ||||||
| Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
| 15 | 110639 / Yerli Sermaye | ANT KARLIOVA ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Elektrik enerjisi üretimi (HES) 8.07 MW | 29.646.000 |
| 12.06.2013 | KDV İstisnası | 3.388.000 | ||||
| BİNGÖL | ESENTEPE KORE ŞEHİTLERİ CADDESİ NO:8 – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 9 | ||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 16 | 110670 / Yerli Sermaye | YAYLADERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 690.000 |
| 13.06.2013 | 0 | |||||
| BİNGÖL | YAYLADERE / BİNGÖL – BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1 | |||
| TEŞVİK BELGESİ | ||||||
| 17 | 111314 / Yerli Sermaye | DOĞU GRUP İNŞ. MAD. PETR. ORMAN ÜRN. TEKSTİL GIDA TARIM HAYV. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır beton 204000 M3/YIL | 5.920.000 |
| 30.07.2013 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
| BİNGÖL | YENİ MH. ŞEHİT MEHMET TÜRKSEVEN BULV. NO:38 – BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 20 | ||
| TEŞVİK BELGESİ | Faiz Desteği | |||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| 18 | 110936 / Yerli Sermaye | DİMİN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Demir Cevheri Zenginleştirme 240000 TON/YIL | 18.906.524 |
| 02.07.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Demir Cevheri İstihracı(İR:200705720) 600000 TON/YIL | 900.901 | |||
| BİNGÖL | AYDIN ARSLAN BULV. AYDINKENT ŞELALE EVLERİ 8.BLOK K:2 NO:3 – DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 85 | ||
| TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| 19 | 111128 / Yerli Sermaye | DEĞİŞİM TEKSTİL TEMİZLİK ORMAN TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA MEDİKAL TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 1244400 ADET/YIL | 3.233.892 |
| 17.07.2013 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
| BİNGÖL | YENİŞEHİR MAH. HASTANE CAD. MELİKŞAH SOK. ÜNSAL APT. ALTI NO:6 – BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 296 | ||
| TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 20 | 111826 / Yerli Sermaye | BİN-LANT HAZIR YEMEK TEMİZLİK GIDA TARIM HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT YAKIT TİC. VE SAN. A.Ş. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kavurma Et Üretimi 351000 KG/YIL | 710.000 |
| 16.09.2013 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| BİNGÖL | GENÇ CAD. HACI HIDIR CAMİ PASAJI NO:46 – BİNGÖL | TEVSİ | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 8 | ||
| BİNGÖL O.S.B. | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %55 | ||||||
| 21 | 112395 / Yerli Sermaye | GENÇ BERAT İNŞ. MAD. GIDA ORM. ÜR. HAYV. NAK. TUR. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Hazır beton santrali 204000 M3/YIL | 2.100.000 |
| 08.11.2013 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Beton Bordür ve Kilitli Parke Taşı 266400 M2/YIL | 0 | |||
| BİNGÖL | KÜLTÜR MAH. BİNGÖL CAD. TEZER APT. NO:4 – BİNGÖL | TEVSİ, ENTEGRASYON | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 20 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| KDV İstisnası | ||||||
| 22 | 112877 / Yerli Sermaye | ADAY MEDİKAL SAĞLIK ARAÇ VE GEREÇLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | BETON BORU ÜRETİMİ 300000 ADET/YIL | 765.000 |
| 11.12.2013 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | 0 | ||||
| BİNGÖL | YENİŞEHİR MAH.SELAHATTİN KAYA CD. NO:4/B – BİNGÖL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %55 | 14 | ||
| BİNGÖL O.S.B. | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği |