
Açıklamayı seslendir.
| Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
| Belge Türü | ||||||
| 1 | 99602 | MEDİASA YAYINCILIK A.Ş. | HİZMETLER – Diğerleri | KDV Istisnasi | Televizyon yayıncılığı hizmetleri | 2.255.680 |
| 17.01.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.349.091 | ||||
| İSTANBUL | YEŞİLCE MAH. GİRNE CAD. DİŞKAN SOK. NO:2 Kağıthane / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 27 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 2 | 99581 | BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLER – Sağlık | KDV Istisnasi | Tıbbi hastane hizmetleri 650 YATAK | 68.180.275 |
| 14.01.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 866.666 | ||||
| İSTANBUL | ADNAN MENDERES BULVARI Fatih / İSTANBUL | TEVSİ | 60 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 3 | 99432 | SUNA TANIŞ | HİZMETLER – Turizm | KDV Istisnasi | Lokantalı oteller 55 ODA | 6.021.309 |
| 04.01.2011 | ||||||
| İSTANBUL | YILDIZ MAH. MÜVEZZİ CAD. NO:1 Beşiktaş / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 4 | 99514 | MİRA İNŞAAT VE TURİZM SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | HİZMETLER – Turizm | KDV Istisnasi | Lokantalı oteller 3 YILDIZ | 8.105.490 |
| 11.01.2011 | Lokantalı oteller 78 ODA | |||||
| İSTANBUL | MOLLAFENERİ MAH. SELVİLİ MESCİT SOK. NO:1 EMİNÖNÜ Fatih / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Lokantalı oteller 156 YATAK | 31 | ||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 5 | 99575 | CENTUR TURİZM İNŞAAT KONAKLAMA ARAÇ KİRALAMA VE SOSYAL HİZMETLER LTD. ŞTİ. |
HİZMETLER – Turizm | KDV Istisnasi | Lokantalı oteller 11 ODA | 1.943.685 |
| 14.01.2011 | ||||||
| İSTANBUL | İSTİKLAL CAD. ASMALI MESCİT SOK. NO:13/7 Beyoğlu / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 6 | 99583 | İPEKYOLU KUYUMCULUK KIYMETLİ TAŞLAR TURİZM OTELCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | HİZMETLER – Turizm | KDV Istisnasi | Lokantalı oteller 60 ODA | 4.062.977 |
| 14.01.2011 | Lokantalı oteller 124 YATAK | |||||
| İSTANBUL | BİLEYCİLER SK.NO. 41 ÇARŞIKAPA Eminönü / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Lokantalı oteller 4 YILDIZ | 35 | ||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 7 | 99670 | BERTUGBEY İNŞAAT TURİZM VE TEKSTİL A.Ş. | HİZMETLER – Turizm | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Lokantalı oteller 5 YILDIZ | 26.163.813 |
| 21.01.2011 | KDV Istisnasi | Lokantalı oteller 228 ODA | 6.106.063 | |||
| İSTANBUL | ORTAKÖY MAH. DEREBOYU CD. NO.6 Beşiktaş / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Lokantalı oteller 460 YATAK | 184 | ||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 8 | 99696 | AMETİST TURİZM İNŞAAT GIDA TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Turizm | KDV Istisnasi | Lokantalı oteller 16 ODA | 1.968.223 |
| 24.01.2011 | Lokantalı oteller 32 YATAK | |||||
| İSTANBUL | YAKUPLU CAD. NO: 106 Şile / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Lokantalı oteller 1 YILDIZ | 10 | ||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 9 | 99807 | TURKOL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HİZMETLER – Turizm | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 5 Yıldızlı Otel 249 ODA | 37.530.340 |
| 31.01.2011 | KDV Istisnasi | 945.118 | ||||
| İSTANBUL | HORASAN SOKAK NO. 24 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 100 | |||
| TEŞVIK BELGESİ | ||||||
| 10 | 99474 | DESAN DENİZ İNŞ.SAN.A.Ş. | HİZMETLER – Ulaştırma | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Denizyolu ile yük taşımacılığı | 18.400.000 |
| 07.01.2011 | KDV Istisnasi | 9.399.817 | ||||
| İSTANBUL | ÖZEL TERSANELER BÖLGESİ 3.PARSEL NO: 36 Tuzla / İSTANBUL | TAMAMLAMA | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 3 Yil | 14 | ||
| TEŞVIK BELGESİ | Vergi Indirimi %60YKO%30 |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı