| Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.\n(ABD$) | |||||
| Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | ||||
| Org. Sanayi / Serbest Bölge | İstihdam (Kişi) | |||||
| 11 | 121151 / Yerli Sermaye | ADNAN AYGÜN MADEN VE MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Levha 180000 M2/YIL | 2.500.000 |
| 11.11.2015 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| AFYONKARAHİSAR | AFYON-ANKARA KARAYOLU 23.KM. DÖRTYOL CİVARI - AFYONKARAHİSAR | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 20 | ||
| İSCEHİSAR MERMER O.S.B. | KDV İstisnası | |||||
| 12 | 121152 / Yerli Sermaye | BALMAHMUT PETROL ÜRÜNLERİ VE DİNLENME TESİSLERİ TİCARET LTD. ŞTİ | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Levha 240000 M2/YIL | 2.400.000 |
| 11.11.2015 | Faiz Desteği | Mermer Fayans 249000 M2/YIL | 0 | |||
| AFYONKARAHİSAR | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. CADDE NO:34 - AFYONKARAHİSAR | ENTEGRASYON | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
| AFYONKARAHİSAR O.S.B. | KDV İstisnası | |||||
| 13 | 121198 / Yerli Sermaye | KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Feldispat İstihracı (İR:8425) , (İR:4563) , (İR:64411), (İR:10059) 810000 TON/YIL | 5.530.000 |
| 17.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | Kuvars İstihracı (İR:8425) , (İR:4563) , (İR:64411), (İR:10059) 150000 TON/YIL | 0 | |||
| AYDIN | AYDIN-MUĞLA KARAYOLU 35.KM. - AYDIN | MODERNİZASYON | ||||
| 14 | 121199 / Yerli Sermaye | KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Kuvarsit İstihracı (İR:10553) 90000 TON/YIL | 7.141.100 |
| 17.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Feldispat İstihracı (İR:10553) 160800 TON/YIL | 536.760 | |||
| MUĞLA | AYDIN-MUĞLA KARAYOLU 35.KM. - AYDIN | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | Kuvarsit Cevher Hazırlama 75000 TON/YIL | ||
| Feldispat Cevher Hazırlama 308520 TON/YIL | ||||||
| 15 | 121200 / Yerli Sermaye | KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Feldispat İstihracı (İR:28649) 130944 TON/YIL | 3.209.700 |
| 17.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | Feldispat Cevher Hazırlama 196416 TON/YIL | 0 | |||
| MUĞLA | AYDIN-MUĞLA KARAYOLU 35.KM. - AYDIN | MODERNİZASYON | 0 | |||
| 16 | 121205 / Yerli Sermaye | KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Feldispat Cevher Hazırlama 1135200 TON/YIL | 4.156.400 |
| 17.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Kuvarsit Cevher Hazırlama 216000 TON/YIL | 619.030 | |||
| AYDIN | AYDIN-MUĞLA KARAYOLU 35.KM. - AYDIN | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||
| 17 | 121235 / Yerli Sermaye | ÇETİN MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM GIDA HAYVAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 519283 M2/YIL | 7.875.000 |
| 19.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 900.000 | ||||
| ANTALYA | MERKEZ ODABAŞI KÖYÜ SÖBÜALAN MEVKİİ 924 PARSEL - ANTALYA | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 10 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 18 | 121238 / Yerli Sermaye | MERKÜR MADEN ENDÜSTRİ VE PAZARLAMA A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Kaynak tuzu (İR:201100578) 114000 TON/YIL | 1.900.000 |
| 19.11.2015 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| ADANA | BARBAROS BULVARI NO:155/B BALMUMCU - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 8 | ||
| KDV İstisnası | ||||||
| 19 | 121250 / Yerli Sermaye | ZELA MADEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 240000 M2/YIL | 12.690.000 |
| 19.11.2015 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| TOKAT | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 1. CAD. 2. SK. TOKAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 40 | ||
| ZİLE O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | |||||
| 20 | 121314 / Yerli Sermaye | ALTERNATİF MERMER MADENCİLİK İNŞAAT İMALAT TURİZM GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Levha 480000 M2/YIL | 2.500.000 |
| 26.11.2015 | Faiz Desteği | 0 | ||||
| AMASYA | AMASYA ÇORUM YOLU 24. KM Sİ ORG SAN BÖL. NO:6 - AMASYA | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 6 | ||
| AMASYA O.S.B. | KDV İstisnası | |||||
| 21 | 121044 / Yerli Sermaye | KIRKLARELİ SÜT VE GIDA YATIRIM A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Peynir altı suyu tozu 135000 KG/YIL | 5.200.000 |
| 04.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Süt tozu 240000 KG/YIL | 0 | |||
| KIRKLARELİ | KARACAİBRAHİM MAH. 2 NOLU FIRIN SOK. NO:26/B - KIRKLARELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 20 | ||
| 22 | 121086 / Yerli Sermaye | 3 AKS İNŞAAT TAAHHÜT AKARYAKIT GIDA MADENCİLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Çikolata 40000 KG/YIL | 1.600.000 |
| 05.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 0 | ||||
| KIRIKKALE | GİMAT 13. BLOK NO:345 MACUNKÖY - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | 10 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 23 | 121093 / Yerli Sermaye | MAKASCI ÖZCAN TARIM GIDA EML. İNŞ. TAAH. ORMAN ÜRÜN. CANLI HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Zeytinyağı İmalatı 2000 TON/YIL | 2.533.012 |
| 06.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | 0 | ||||
| ANTALYA | SANTRAL MAH. 5232. SOK. NO:13 - ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 15 | ||
| 24 | 121094 / Yerli Sermaye | NARGILL TÜTÜN MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Nargilelik tütün imalatı 1170000 KCAL | 4.800.000 |
| 06.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 700.000 | ||||
| KIRKLARELİ | E-5 KARAYOLU ÜZERİ EVRENSEKİZ KAVŞAĞI PARSEL:3074 - KIRKLARELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
| 25 | 121134 / Yerli Sermaye | BAYTEKS TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Salamura Kapari Üretimi 1500 TON/YIL | 1.730.000 |
| 10.11.2015 | 0 | |||||
| İZMİR | 1456 SOKAK NO:8 K:5 D:14 ALSANCAK - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 25 | |||
| 26 | 121154 / Yerli Sermaye | HASDAĞ UNLU MAMÜLLER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kuruvasan 7200000 KG/YIL | 1.200.000 |
| 11.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Börek 1200000 KG/YIL | 199.800 | |||
| İSTANBUL | PINARTEPE MAH. OYLUM SOK. NO:17 A/4 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
| 27 | 121197 / Yerli Sermaye | KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Yumuşak şeker 5280 TON/YIL | 5.500.000 |
| 17.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Stick sakız 12960000 ADET/YIL | 1.903.691 | |||
| MANİSA | YAKUPLU MAH. BEYSAN SANAYİ SİTESİ FUAR CADDESİ NO:9/1 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | 25 | ||
| AKHİSAR O.S.B. | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | |||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 28 | 121212 / Yerli Sermaye | MUTLU MAKARNACILIK SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Makarna 219516 TON/YIL | 105.044.860 |
| 18.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 30.530.030 | ||||
| GAZİANTEP | 2.ORG.SAN.BÖL. MUAMMER GÜLER BULV. NO:44 - GAZİANTEP | TEVSİ | 40 | |||
| GAZİANTEP II. O.S.B. | ||||||
| 29 | 121228 / Yerli Sermaye | ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Ayçiçeği çekirdeği (kuruyemiş) 18000 TON/YIL | 5.500.000 |
| 19.11.2015 | 0 | |||||
| ÇORUM | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CAD. NO:3 - ÇORUM | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
| ÇORUM O.S.B. | ||||||
| 30 | 121230 / Yerli Sermaye | KEÇİCİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYV. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Süt tozundan bebek maması üretimi 990 KG/GÜN | 2.500.000 |
| 19.11.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 0 | ||||
| AYDIN | CİNCİN MAH. OVA EVLERİ NO:29 - AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | 16 | ||
| 31 | 121231 / Yerli Sermaye | YİĞİTHAN YAPISAL ÇELİK KAPLAMA İZOLASYON MALZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Salamura zeytin üretimi 1400 TON/YIL | 1.116.250 |
| 19.11.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 0 | ||||
| OSMANİYE | ALİBEYLİ MAH. K. GÜNTÜRKÜN İŞHANI NO:301 - OSMANİYE | TEVSİ | Faiz Desteği | 5 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
| 32 | 121233 / Yabancı Sermaye | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Çeltik İşleme 28152000 KG/YIL | 4.660.000 |
| 19.11.2015 | Bulgur 40986000 KG/YIL | 0 | ||||
| GAZİANTEP | 3.ORG.SAN.BÖL. M.BATALLI BULV.13.NOLU CAD.NO:8 BAŞPINAR - GAZİANTEP | TEVSİ | Kırmızı Mercimek 30912000 KG/YIL | 40 | ||
| GAZİANTEP O.S.B. | ||||||
| 33 | 121234 / Yerli Sermaye | GÖKÇE NAKLİYE GIDA OTO. PET. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Mısır irmiği üretimi 18000 TON/YIL | 1.000.000 |
| 19.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %55 | 0 | ||||
| MARDİN | ATATÜRK BULVARI NUSAYBİN CAD. GÜNEYDOĞU GALERİCİLER SİTESİ NO:50 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | 16 | ||
| MARDİN O.S.B. | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 34 | 121249 / Yerli Sermaye | PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 906615 LİTRE/GÜN | 42.000.000 |
| 19.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 8.084.885 | ||||
| KONYA | DEDE KORKUT MAH. BEYŞEHİR CAD.NO:9 - KONYA | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 27 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | ||||||
| 35 | 121274 / Yerli Sermaye | NESİL SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Damızlık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 300 BÜYÜKBAŞ | 3.400.000 |
| 23.11.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 600 DEKAR ALANDA | 0 | |||
| KAHRAMANMARAŞ | HAYDAR BEY MAH. BAHÇECİ HOCA BULV. 20/12 - KAHRAMANMARAŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 35 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
| 36 | 121310 / Yerli Sermaye | DURU YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Muhtelif Rafine Bitkisel Yağ 31495 TON/YIL | 2.200.000 |
| 26.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
| KAHRAMANMARAŞ | EYÜP SULTAN MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. NO:146 - KAHRAMANMARAŞ | MODERNİZASYON | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 5 | ||
| Faiz Desteği | ||||||
| 37 | 121315 / Yerli Sermaye | HSG TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Dilimlenmiş ve kurutulmuş meyveler 1500 TON/YIL | 33.000.000 |
| 26.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Dilimlenmiş ve kurutulmuş sebzeler 1500 TON/YIL | 3.574.000 | |||
| YALOVA | ORTA MAH. KINALIKLAR SOK. NO:8 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | 125 | ||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | ||||||
| 38 | 121317 / Yerli Sermaye | EGE ADA GIDA TUR. İNŞ. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Beyaz et ileri işleme (Nuggat, tavuk döner, tavuk köfte vb.) 5400000 KG/YIL | 5.546.161 |
| 26.11.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 0 | ||||
| MUĞLA | YALIKAVAK MAH. ÇARŞI CAD. 46/A - MUĞLA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | 18 | ||
| 39 | 121328 / Yerli Sermaye | EMEK YAĞ SAN.A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Muhtelif Bitkisel Hamyağ İmalatı 25450 TON/YIL | 10.310.000 |
| 26.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 378.881 | ||||
| BALIKESİR | ÇAĞRIŞAN MAH. ESKİ MUDANYA YOLU CAD. NO:7/1 - BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 10 | ||
| BANDIRMA O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | |||||
| 40 | 121338 / Yabancı Sermaye | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 516 TON/GÜN | 48.000.000 |
| 27.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 7.376.770 | ||||
| BURSA | ODUNLUK MAH.ERDOĞAN BİNYÜCEL CAD. NO:13/A - BURSA | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 114 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | ||||||
| 41 | 121019 / Yerli Sermaye | İSKUR BOYA TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Dokumaların boyanması 13380000 KG/YIL | 1.216.430 |
| 02.11.2015 | 0 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ | KARACASU FERHUŞ MAH. HAVAALANI CAD. NO:39/A - KAHRAMANMARAŞ | MODERNİZASYON | ||||
| 42 | 121020 / Yerli Sermaye | SOYLU ÖRME KUMAŞÇILIK A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Yuvarlak örme kumaş 1861680 KG/YIL | 1.485.950 |
| 02.11.2015 | KDV İstisnası | 446.313 | ||||
| İSTANBUL | YENİBOSNA MERKEZ MAH. ARİF AĞA SOK. NO:23 - İSTANBUL | TEVSİ | 2 | |||
| 43 | 121028 / Yerli Sermaye | YAHYA HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | Halılar, diğer tekstil yer kaplamaları (dokunmuş) 392774 M2/YIL | 4.903.328 |
| 03.11.2015 | Faiz Desteği | 1.298.043 | ||||
| GAZİANTEP | 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 83225 NOLU CAD. NO:18 - GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 4 | ||
| GAZİANTEP O.S.B. | KDV İstisnası | |||||
| Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
| 44 | 121045 / Yerli Sermaye | BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | Elastan Bükümlü İplik 1372098 KG/YIL | 2.088.474 |
| 04.11.2015 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 673.050 | ||||
| ADANA | HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. ATATÜRK BLV. NO: 5/B - ADANA | MODERNİZASYON | KDV İstisnası | 6 | ||
| HACI SABANCI O.S.B. | Gümrük Vergisi Muafiyeti | |||||
| 45 | 121046 / Yerli Sermaye | IDEA KONFEKSİYON TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları (işte giyilen) 500000 ADET/YIL | 709.077 |
| 04.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 212.400 | ||||
| MALATYA | OSMANİYE MAH. EKREM KURT BULV. E-5 ÇIRPICI YAN YOL CAD. NO:1/13-C OSMANİYE - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 150 | |||
| MERKEZ 1.O.S.B. | ||||||
| 46 | 121061 / Yerli Sermaye | OĞUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Sentetik ve suni filament dokuma ipliğinden dokumalar 18258240 M2/YIL | 10.247.906 |
| 05.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.076.850 | ||||
| ADANA | ADANA HACI SABANCI ORG.SAN.BÖL. VATAN CAD. NO: 4 - ADANA | TEVSİ | 16 | |||
| HACI SABANCI O.S.B. | ||||||
| 47 | 121062 / Yerli Sermaye | EMİN TEKSTİL BOYA APRE SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Dokumaların boyanması 1943000 KG/YIL | 2.944.700 |
| 05.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 930.000 | ||||
| TEKİRDAĞ | YENİDOĞAN MAH.FERHATPAŞA CAD.NO:8/A TOPÇULAR - İSTANBUL | MODERNİZASYON | ||||
| VELİMEŞE O.S.B. | ||||||
| 48 | 121063 / Yerli Sermaye | APS GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 4566500 ADET/YIL | 6.696.091 |
| 05.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 630.102 | ||||
| AMASYA | OSB. - AMASYA | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 220 | ||
| MERZİFON O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 49 | 121095 / Yerli Sermaye | BARAN İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 691200 ADET/YIL | 526.000 |
| 06.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 148.000 | ||||
| MANİSA | GÜZELYURT MAHALLESİ 5777. SOKAK NO:17 A-19-21/A - MANİSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 75 | |||
| 50 | 121121 / Yerli Sermaye | ENFAL TEKSTİL VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Döşemelik Örme Kumaş 610231 KG | 1.960.000 |
| 09.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 437.000 | ||||
| BURSA | DEMİRTAŞ OSB FESLEĞEN S. NO:4 OSMANGAZİ/BURSA - BURSA | TEVSİ | 13 | |||
| DEMİRTAŞ O.S.B. | ||||||
| 51 | 121123 / Yerli Sermaye | SEHA TEKSTİL HAYRİ KARAASLAN | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Diğer trikotaj ve tığ-işi kumaşlar 172800 KG/YIL | 7.012.026 |
| 09.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.280.000 | ||||
| İSTANBUL | ORTA MAH. İBRAHİMAĞA CAD. KISMET HAN B BLOK 9. BÖLÜM NO:18 BAYRAMPAŞA - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
| 52 | 121133 / Yerli Sermaye | ÖZEN TEKSTİL NİYAZİ AKGÜL | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası (örme) 2200000 ADET | 2.551.500 |
| 10.11.2015 | KDV İstisnası | 267.000 | ||||
| MARDİN | YENİ M. CUMHURİYET BLV. NO:103/B MİDYAT MARDİN - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yatırım Yeri Tahsisi | 200 | ||
| Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 53 | 121148 / Yerli Sermaye | UÇAR DENİM TEKSTİL PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif konfeksiyon 800000 ADET/YIL | 1.026.780 |
| 11.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 141.850 | ||||
| BATMAN | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. CAD. NO:7 - BATMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 150 | ||
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
| Faiz Desteği | ||||||
| Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
| Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
| Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
| 54 | 121149 / Yerli Sermaye | İKİNCİ BAHAR TEKS. GÖMLEK KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 1000000 ADET/YIL | 4.472.000 |
| 11.11.2015 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 97.226 | ||||
| KASTAMONU | YEŞİLÖZ KÖYÜ İKİÇAY MEVKİİ - KASTAMONU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 110 | |||
| KASTAMONU O.S.B. | ||||||
| 55 | 121153 / Yerli Sermaye | GELAL ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Çorap, külotlu çorap, tayt (trikotaj - tığ işi) 39843870 ÇİFT/YIL | 15.609.075 |
| 11.11.2015 | KDV İstisnası | 4.258.502 | ||||
| ÇANKIRI | AKÇABURGAZ MAH. 117.SOK. NO:2 - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 70 | ||
| ŞABANÖZÜ O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | |||||
| Faiz Desteği | ||||||
| 56 | 121160 / Yerli Sermaye | ADALI HALI DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Halı laminasyonu 810000 M2/YIL | 1.729.750 |
| 12.11.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | 0 | ||||
| GAZİANTEP | KARATAŞ MAH. 400 NOLU CAD. UĞUR CENTER İŞ MERKEZİ NO:2 - GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 15 | ||
| GAZİANTEP II. O.S.B. | ||||||
| 57 | 121162 / Yerli Sermaye | OZON TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 1918875 ADET/YIL | 6.330.854 |
| 12.11.2015 | KDV İstisnası | 1.527.050 | ||||
| SİVAS | ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO:6 - İSTANBUL | MODERNİZASYON | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 50 | ||
| SİVAS MERKEZ 1.O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
| Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
| 58 | 121177 / Yerli Sermaye | TET GİYİM SAN. İNŞ. TUR. GIDA VE DIŞ TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları (işte giyilen) 1728000 ADET/YIL | 2.842.000 |
